Niveau d'admission : Licence en Fiscalité, Douanes et Accises ou équivalent.
SEMESTRE 1
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEA2111 | ANALYSE ÉCONOMIQUE APPROFONDIE | 135 | 75 | 20 | 40 | 9 |
| 01. | Économie managériale | 75 | 40 | 10 | 25 | 5 |
| 02. | Méthodes d'aide à la décision | 60 | 35 | 10 | 15 | 4 |
| TQG2112 | TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION | 135 | 75 | 20 | 40 | 9 |
| 03. | Économétrie | 60 | 35 | 10 | 15 | 4 |
| 04. | Programmation et analyse des données | 75 | 40 | 10 | 25 | 5 |
| MRG2113 | MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 05. | Épistémologie de la recherche en gestion | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| TGE2114 | THÉORIES DE LA GESTION | 135 | 90 | 15 | 30 | 9 |
| 06. | Théorie des organisations | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 07. | Psychosociologie des organisations | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 08. | Introduction aux systèmes d’information | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 1 MDACI | 450 | 265 | 60 | 125 | 30 |
SEMESTRE 2
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN2121 | CRÉATION D'ENTREPRISES | 135 | 90 | 15 | 30 | 9 |
| 09. | Élaboration, mise en oeuvre et évaluation des projets | 45 | 35 | 5 | 10 | 3 |
| 10. | Gouvernance et responsabilité sociétale de l’entreprise | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 11. | Développement et pérennité des entreprises | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| PEN2122 | PILOTAGE DE L'ENTREPRISE | 150 | 95 | 20 | 35 | 10 |
| 12. | Management stratégique | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 13. | Contrôle de gestion | 60 | 30 | 10 | 15 | 4 |
| 14. | Gestion des risques | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| FTD2123 | FONDEMENTS THÉORIQUES DES DOUANES ET ACCISES 1 | 90 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| 15. | Théorie de l'échange international | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 16. | Droit du commerce international | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 17. | Politique douanière | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| IPR2124 | INSERTION PROFESSIONNELLE 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 |
| 18. | Pratiques professionnelles 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 19. | Stage d’observation | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 2 MDACI | 450 | 245 | 50 | 155 | 30 |
| TOTAL | Master 1 DACI | 900 | 510 | 110 | 280 | 60 |
Niveau d'admission : Master 1 en Douanes, Accises et Commerce International ou équivalent.
SEMESTRE 3
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFI2231 | DROIT FISCAL | 150 | 100 | 25 | 25 | 10 |
| 01. | Aspects fiscaux et financiers de la comptabilité | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 02. | Grands Problèmes fiscaux contemporains | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 03. | Droit fiscal international | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 04. | Gestion et procédures fiscales | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 05. | Fiscalité des entreprises | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| DDO2232 | DROIT DOUANIER | 135 | 90 | 20 | 25 | 9 |
| 06. | Procédures douanières | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 07. | Valeur en douane | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 08. | Contentieux douaniers (droit pénal douanier) | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 09. | Aspects comptables du droit douanier | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| FTD2233 | FONDEMENTS THÉORIQUES DES DOUANES ET ACCISES 2 | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 10. | Législation accisiènne et connexe | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| MNG1234 | MANAGEMENT DES DOUANES ET ACCISES | 120 | 70 | 20 | 30 | 8 |
| 11. | Économie des transports | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 12. | Organisation et conventions douanières internationales | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 13. | Optimisation fiscale de l'entreprise | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 14. | Informatique appliquée à la douane (sydonia world) | 30 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| TOTAL | SEMESTRE 3 MDACI | 450 | 290 | 70 | 90 | 30 |
SEMESTRE 4
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPR2241 | INSERTION PROFESSIONNELLE 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 |
| 15. | Pratique professionnelle 2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| 16. | Stage de responsabilité | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| 17. | Projet personnel | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| PRE2242 | PROJET D’INTÉGRATION | 300 | 0 | 0 | 300 | 20 |
| 18. | Validation du projet de recherche | |||||
| 19. | État d'avancement des travaux | |||||
| 20. | Soutenance du mémoire | |||||
| TOTAL | SEMESTRE 4 MDACI | 450 | 0 | 0 | 450 | 30 |
| TOTAL | Master 2 DACI | 900 | 290 | 70 | 540 | 60 |


