Niveau d'admission : Licence en Comptabilité et Finance ou équivalent.
SEMESTRE 1
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VH | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEA2111 | ANALYSE ÉCONOMIQUE APPROFONDIE | 135 | 75 | 20 | 4 | 9 |
| 01. | Économie managériale | 75 | 40 | 10 | 25 | 5 |
| 02. | Méthodes d'aide à la décision | 60 | 35 | 10 | 15 | 4 |
| TQG2112 | TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION | 135 | 75 | 20 | 40 | 9 |
| 03. | Économétrie | 60 | 35 | 10 | 15 | 4 |
| 04. | Programmation et analyse des données | 75 | 40 | 10 | 25 | 5 |
| MRG2113 | MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 05. | Épistémologie de la recherche en gestion | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| TGE2114 | THÉORIES DE LA GESTION | 135 | 90 | 15 | 30 | 9 |
| 06. | Théorie des organisations | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 07. | Psychosociologie des organisations | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 08. | Introduction aux systèmes d’information | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 1 MCCA | 450 | 265 | 60 | 125 | 30 |
SEMESTRE 2
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VH | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN2121 | CRÉATION D'ENTREPRISES | 135 | 90 | 15 | 30 | 9 |
| 09. | Élaboration, mise en oeuvre et évaluation des projets | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 10. | Gouvernance et responsabilité sociétale de l’entreprise | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 11. | Développement et pérennité des entreprises | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| PEN2122 | PILOTAGE DE L'ENTREPRISE | 150 | 95 | 20 | 35 | 10 |
| 12. | Management stratégique | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 13. | Contrôle de gestion | 60 | 35 | 10 | 15 | 4 |
| 14. | Gestion des risques | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| FMA2123 | FINANCE ET MARCHÉ | 90 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| 15. | Stratégies financières | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 16. | Évaluation des entreprises | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 17. | Introduction en bourse et communication financière | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| IPR2124 | INSERTION PROFESSIONNELLE 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 |
| 18. | Pratique professionnelle 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 19. | Stage d’observation | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 2 MCCA | 450 | 245 | 50 | 155 | 30 |
| TOTAL | Master 1 CCA | 900 | 510 | 110 | 280 | 60 |
Niveau d'admission : Niveau Master 1 en Comptabilité, Contrôle et Audit ou équivalent.
SEMESTRE 3
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VH | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA2231 | COMPTABILITÉ FINANCIÈRE APPROFONDIE | 150 | 90 | 20 | 40 | 10 |
| 01. | Comptabilité de groupe | 45 | 20 | 5 | 15 | 3 |
| 02. | Restructuration des entreprises | 45 | 20 | 5 | 15 | 3 |
| 03. | SYSCOHADA et Normes comptables internationales (IAS/IFRS) | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 04. | Grands débats contemporains en comptabilité | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| CGA2232 | CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT | 120 | 80 | 20 | 20 | 8 |
| 05. | Organismes et normes internationales d’audit | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 06. | Révision comptable et Juricomptabilité | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 07. | Audit et contrôle interne | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 08. | Contrôle de gestion approfondi | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| MSI2233 | MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION COMPTABLE | 90 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| 09. | Progiciels de gestion intégrés | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 10. | Logiciels de comptabilité et d’audit | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 11. | Audit informatique | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| MDA2234 | FISCALITÉ D'ENTREPRISE | 90 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| 12. | Aspects fiscaux et financiers de la comptabilité | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 13. | Vérification fiscale de la comptabilité | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 14. | Gestion et procédures fiscales | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| TOTAL | SEMESTRE 3 MCCA | 450 | 290 | 70 | 90 | 30 |
SEMESTRE 4
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VH | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPR2241 | INSERTION PROFESSIONNELLE 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 |
| 15. | Pratique professionnelle 2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| 16. | Stage de responsabilité | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| 17. | Projet personnel | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| PRE2242 | PROJET DE RECHERCHE | 300 | 0 | 0 | 300 | 20 |
| 18. | Validation du projet de recherche | |||||
| 19. | État d'avancement des travaux | |||||
| 20. | Soutenance du mémoire | |||||
| TOTAL | SEMESTRE 4 MCCA | 450 | 0 | 0 | 450 | 30 |
| TOTAL | Master 2 CCA | 900 | 290 | 70 | 540 | 60 |


