Niveau d'admission : Diplôme d'État d'Études Secondaires du Cycle Long ou équivalent.
SEMESTRE 1
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM1111 | COMMUNICATION 1 | 165 | 85 | 25 | 55 | 11 |
| 01. | Techniques de communication orale et écrite | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 02. | Anglais général | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 03. | Informatique : bureautique | 75 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| SEG1112 | STATISTIQUE EN ÉCONOMIE ET GESTION 1 | 60 | 45 | 5 | 10 | 4 |
| 04. | Statistique descriptive | 60 | 45 | 5 | 10 | 4 |
| MEG1113 | MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES À L'ÉCONOMIE ET À LA GESTION | 120 | 80 | 10 | 30 | 8 |
| 05. | Algèbre | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| 06. | Analyse | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| VSR1114 | VALEURS, PRINCIPES ET SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE | 105 | 70 | 15 | 20 | 7 |
| 07. | Éducation à la citoyenneté | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 08. | Éléments de droit civil et constitutionnel | 60 | 40 | 10 | 10 | 4 |
| TOTAL | SEMESTRE 1 LLT | 450 | 280 | 55 | 115 | 30 |
SEMESTRE 2
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGE1121 | TECHNIQUES DE GESTION 1 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| 09. | Comptabilité financière | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| MNG1122 | MANAGEMENT 1 | 90 | 60 | 10 | 20 | 6 |
| 10. | Introduction au management | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 11. | Gestion marketing | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| TOF1123 | TECHNIQUES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 120 | 70 | 15 | 35 | 8 |
| 12. | Mathématiques financières | 75 | 45 | 10 | 20 | 5 |
| 13. | Documents commerciaux | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| AEC1124 | ANALYSE ÉCONOMIQUE | 90 | 60 | 10 | 20 | 6 |
| 14. | Microéconomie | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 15. | Macroéconomie | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| IPR1125 | INSERTION PROFESSIONNELLE 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| 16. | Pratique professionnelle 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 17. | Stage d’observation | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| TOTAL | SEMESTRE 2 LLT | 450 | 235 | 50 | 165 | 30 |
| TOTAL | 1ère Licence LT | 900 | 515 | 105 | 280 | 60 |
Niveau d'admission : Niveau L1 en Logistique et Transport ou équivalent.
SEMESTRE 3
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEG1231 | TECHNIQUES DE GESTION 2 | 120 | 80 | 10 | 30 | 8 |
| 01. | Comptabilité des sociétés | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| 02. | Analyse financière | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| EJE1232 | ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE | 90 | 60 | 10 | 20 | 6 |
| 03. | Éléments de droit commercial | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 04. | Éléments de droit fiscal | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| SEG1233 | STATISTIQUE EN ÉCONOMIE ET GESTION 2 | 90 | 60 | 5 | 25 | 6 |
| 05. | Statistique Inférentielle | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| 06. | Techniques d'enquête | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| MNG1234 | MANAGEMENT 2 | 150 | 100 | 20 | 30 | 10 |
| 07. | Gestion financière | 60 | 40 | 10 | 10 | 4 |
| 08. | Gestion de la production | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 09. | Gestion des ressources humaines | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 3 LLT | 450 | 300 | 45 | 105 | 30 |
SEMESTRE 4
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGE1241 | TECHNIQUES DE GESTION 3 | 135 | 70 | 20 | 45 | 9 |
| 10. | Éléments de recherche opérationnelle | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 11. | Comptabilité de gestion | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| FPJ1242 | FONDEMENTS ET PRATIQUES JURIDIQUES | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 12. | Droit du travail | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 13. | Droit administratif | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| EGP1243 | ENTREPRENEURIAT ET GESTION DES PROJETS | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 14. | Éléments d'entrepreneuriat | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 15. | Gestion des projets | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| COM1244 | COMMUNICATION 2 | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 16. | Anglais des affaires 1 | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| IPR1245 | INSERTION PROFESSIONNELLE 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| 17. | Pratique professionnelle 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 18. | Stage d’intervention | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 19. | Projet tutoré 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| TOTAL | SEMESTRE 4 LLT | 450 | 195 | 45 | 210 | 30 |
| TOTAL | 2ème Licence LT | 900 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Niveau d'admission : Niveau L2 en Logistique et Transport ou équivalent.
SEMESTRE 5
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLG1351 | GESTION DE LA LOGISTIQUE GLOBALE | 180 | 100 | 20 | 60 | 12 |
| 01. | Organisation de la chaîne logistique | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 02. | Gestion de la logistique internationale | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 03. | Gestion des stocks | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 04. | Logiciels de gestion logistique | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| TTT1352 | TECHNIQUES DE TRANSPORT ET DE TRAÇABILITÉ | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 05. | Techniques de transport et d’expédition | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 06. | Systèmes et logiciels de traçabilité | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| FEC1353 | ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLES | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 07. | Éthique et déontologie professionnelles | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| MRE1354 | MÉTHODOLOGIE | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 08. | Méthodologie de la recherche appliquée à la gestion | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| COM1355 | COMMUNICATION 3 | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 09. | Anglais des affaires 2 | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 10. | Communication et correspondance administrative | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 5 LLT | 450 | 250 | 50 | 150 | 30 |
SEMESTRE 6
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP1361 | DOUANE ET GESTION DES PLATEFORMES | 150 | 90 | 15 | 45 | 10 |
| 11. | Douane et gestion de passage des marchandises | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 12. | Gestion des entrepôts, conditionnement et manutention | 60 | 40 | 15 | 5 | 4 |
| 13. | Management de la qualité | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| EEJ1362 | ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE | 150 | 90 | 10 | 50 | 10 |
| 14. | Éléments d’économie de transports | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 15. | Assurances transport des marchandises | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| 16. | Droit des transports et du commerce international | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 17. | Législation douanière | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| IPR1363 | INSERTION PROFESSIONNELLE 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 |
| 18. | Pratique professionnelle 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 19. | Stage de responsabilité | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 20. | Projet tutoré 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| TOTAL | SEMESTRE 6 LLT | 450 | 180 | 25 | 245 | 30 |
| TOTAL | 3ème Licence LT | 900 | 430 | 75 | 395 | 60 |


