Programme de 1ère Licence en Fiscalité, Douanes et Accises
Niveau d'admission : Diplôme d'État d'Études Secondaires du Cycle Long ou équivalent.
SEMESTRE 1
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM1111 | COMMUNICATION 1 | 165 | 85 | 25 | 55 | 11 |
| 01. | Techniques de communication orale et écrite | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 02. | Anglais général | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 03. | Informatique : bureautique | 75 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| SEG1112 | STATISTIQUE EN ÉCONOMIE ET GESTION 1 | 60 | 45 | 5 | 10 | 4 |
| 04. | Statistique descriptive | 60 | 45 | 5 | 10 | 4 |
| MEG1113 | MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES À L'ÉCONOMIE ET À LA GESTION | 120 | 80 | 10 | 30 | 8 |
| 05. | Algèbre | 60 | 45 | 5 | 15 | 4 |
| 06. | Analyse | 60 | 45 | 5 | 15 | 4 |
| VSR1114 | VALEURS, PRINCIPES ET SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE | 105 | 70 | 15 | 20 | 7 |
| 07. | Éducation à la citoyenneté | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 08. | Éléments de droit civil et constitutionnel | 60 | 40 | 10 | 10 | 4 |
| TOTAL | SEMESTRE 1 LFDA | 450 | 280 | 55 | 115 | 30 |
SEMESTRE 2
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGE1121 | TECHNIQUES DE GESTION 1 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| 09. | Comptabilité financière | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| MNG1122 | MANAGEMENT 1 | 90 | 60 | 10 | 20 | 6 |
| 10. | Introduction au management | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 11. | Gestion marketing | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| TOF1123 | TECHNIQUES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 120 | 70 | 15 | 35 | 8 |
| 12. | Mathématiques financières | 75 | 45 | 10 | 20 | 5 |
| 13. | Documents commerciaux | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| AEC1124 | ANALYSE ÉCONOMIQUE | 90 | 60 | 10 | 20 | 6 |
| 14. | Microéconomie | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 15. | Macroéconomie | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| IPR1125 | INSERTION PROFESSIONNELLE 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| 16. | Pratique professionnelle 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 17. | Stage d’observation | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| TOTAL | SEMESTRE 2 LFDA | 450 | 235 | 50 | 165 | 30 |
| TOTAL | 1ère Licence FDA | 900 | 515 | 105 | 280 | 60 |
Programme de 2ème Licence en Fiscalité, Douanes et Accises
Niveau d'admission : Niveau L1 en Fiscalité, Douanes et Accises ou équivalent.
SEMESTRE 3
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEG1231 | TECHNIQUES DE GESTION 2 | 120 | 80 | 10 | 30 | 8 |
| 01. | Comptabilité des sociétés | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| 02. | Analyse financière | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| EJE1232 | ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE | 90 | 60 | 10 | 20 | 6 |
| 03. | Éléments de droit commercial | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 04. | Éléments de droit fiscal | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| SEG1233 | STATISTIQUE EN ÉCONOMIE ET GESTION 2 | 90 | 60 | 5 | 25 | 6 |
| 05. | Statistique Inférentielle | 60 | 40 | 5 | 15 | 4 |
| 06. | Techniques d'enquête | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| MNG1234 | MANAGEMENT 2 | 150 | 100 | 20 | 30 | 10 |
| 07. | Gestion financière | 60 | 40 | 10 | 10 | 4 |
| 08. | Gestion de la production | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| 09. | Gestion des ressources humaines | 45 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 3 LFDA | 450 | 300 | 45 | 105 | 30 |
SEMESTRE 4
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VH | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGE1241 | TECHNIQUES DE GESTION 3 | 135 | 70 | 20 | 45 | 9 |
| 10. | Éléments de recherche opérationnelle | 45 | 20 | 5 | 15 | 3 |
| 11. | Comptabilité de gestion | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| FPJ1242 | FONDEMENTS ET PRATIQUES JURIDIQUES | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 12. | Droit du travail | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 13. | Droit administratif | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| EGP1243 | ENTREPRENEURIAT ET GESTION DES PROJETS | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 14. | Éléments d'entrepreneuriat | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 15. | Gestion des projets | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| COM1244 | COMMUNICATION 2 | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 16. | Anglais des affaires 1 | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| IPR1245 | INSERTION PROFESSIONNELLE 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| 17. | Pratique professionnelle 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 18. | Stage d’intervention | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 19. | Projet tutoré 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| TOTAL | SEMESTRE 4 LFDA | 450 | 195 | 45 | 210 | 30 |
| TOTAL | 2ème Licence FDA | 900 | 495 | 90 | 315 | 60 |
Programme de 3ème Licence en Fiscalité, Douanes et Accises
Niveau d'admission : Niveau L2 en Fiscalité, Douanes et Accises ou équivalent.
SEMESTRE 5
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFD1351 | PRATIQUE FISCALE ET DOUANIÈRE | 180 | 100 | 20 | 60 | 12 |
| 01. | Science des impôts et techniques fiscales | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 02. | Pratique de la législation fiscale (impôts réels, impôts sur les revenus & TVA) | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 03. | Techniques douanières et accisiènnes (valeur en douane, tarif,…) | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 04. | Parafiscalité | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| FEC1352 | FISCALITÉ ÉCONIOMIQUE | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 05. | Fiscalité d'exception | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 06. | Fiscalité et coopération internationale | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| EDP1353 | ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLES | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 07. | Éthique et déontologie professionnelles | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| MRE1354 | MÉTHODOLOGIE | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 08. | Méthodologie de la recherche appliquée à la gestion | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| COM1355 | COMMUNICATION 3 | 90 | 50 | 10 | 30 | 6 |
| 09. | Anglais des affaires 2 | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 10. | Communication et correspondance administrative | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| TOTAL | SEMESTRE 5 LFDA | 450 | 250 | 50 | 150 | 30 |
SEMESTRE 6
| Codes | Intitulés des UEs/ECs | VT | CM |
TD |
TP |
CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF1361 | PROCÉDURES DOUANIÈRES | 180 | 110 | 10 | 60 | 12 |
| 11. | Déclarations fiscales et douanières | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| 12. | Recouvrement des recettes fiscales et non fiscales | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 13. | Vérification fiscale de la comptabilité | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 14. | Techniques de vérification douanière | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| 15. | Contentieux fiscal et douanier | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| FRF1362 | FINANCES PUBLIQUES ET RÉGIES FINANCIÈRES | 120 | 70 | 10 | 40 | 8 |
| 16. | Finances et comptabilité publiques | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 17. | Finances publiques et fiscalité infranationales (Provinces et ETD) | 45 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| 18. | Régies financières | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 |
| IPR1363 | INSERTION PROFESSIONNELLE 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 |
| 19. | Pratique professionnelle 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 20. | Stage de responsabilité | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 21. | Projet tutoré 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| TOTAL | SEMESTRE 6 LFDA | 450 | 180 | 20 | 250 | 30 |
| TOTAL | 3ème Licence FDA | 900 | 430 | 70 | 400 | 60 |


