Niveau d'admission : Diplôme d'État d'Études Secondaires du Cycle Long ou équivalent.
SEMESTRE 1

Codes Intitulés des UEs/ECs VT CM
TD
TP
CR
COM1111 COMMUNICATION 1 165 85 25 55 11
01. Techniques de communication orale et écrite 45 30 5 10 3
02. Anglais général 45 25 5 15 3
03. Informatique : bureautique 75 30 15 30 5
SEG1112 STATISTIQUE EN ÉCONOMIE ET GESTION 1 60 45 5 10 4
04. Statistique descriptive 60 45 5 10 4
MEG1113 MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES À L'ÉCONOMIE ET À LA GESTION 120 80 10 30 8
05. Algèbre 60 45 5 15 4
06. Analyse 60 45 5 15 4
VSR1114 VALEURS, PRINCIPES ET SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 105 70 15 20 7
07. Éducation à la citoyenneté 45 30 5 10 3
08. Éléments de droit civil et constitutionnel 60 40 10 10 4
TOTAL SEMESTRE 1 LCF 450 280 55 115 30

SEMESTRE 2

Codes Intitulés des UEs/ECs VT CM
TD
TP
CR
TGE1121 TECHNIQUES DE GESTION 1 90 45 15 30 6
09. Comptabilité financière 90 45 15 30 6
MNG1122 MANAGEMENT 1 90 60 10 20 6
10. Introduction au management 45 30 5 10 3
11. Gestion marketing 45 30 5 10 3
TOF1123 TECHNIQUES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 120 70 15 35 8
12. Mathématiques financières 75 45 10 20 5
13. Documents commerciaux 45 25 5 15 3
AEC1124 ANALYSE ÉCONOMIQUE 90 60 10 20 6
14. Microéconomie 45 30 5 10 3
15. Macroéconomie 45 30 5 10 3
IPR1125 INSERTION PROFESSIONNELLE 1 60 0 0 60 4
16. Pratique professionnelle 1 30 0 0 30 2
17. Stage d’observation 30 0 0 30 2
TOTAL SEMESTRE 2 LCF 450 235 50 165 30
TOTAL 1ère Licence CF 900 515 105 280 60

Condition d'admission : Niveau L1 en Comptabilité et Finance ou équivalent.
SEMESTRE 3

Codes Intitulés des UEs/ECs VT CM
TD
TP
CR
TEG1231 TECHNIQUES DE GESTION 2 120 80 10 30 8
01. Comptabilité des sociétés 60 40 5 15 4
02. Analyse financière 60 40 5 15 4
EJE1232 ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE 90 60 10 20 6
03. Éléments de droit commercial 45 30 5 10 3
04. Éléments de droit fiscal 45 30 5 10 3
SEG1233 STATISTIQUE EN ÉCONOMIE ET GESTION 2 90 60 5 25 6
05. Statistique Inférentielle 60 40 5 15 4
06. Techniques d'enquête 30 20 0 10 2
MNG1234 MANAGEMENT 2 150 100 20 30 10
07. Gestion financière 60 40 10 10 4
08. Gestion de la production 45 30 5 10 3
09. Gestion des ressources humaines 45 30 5 10 3
TOTAL SEMESTRE 3 LCF 450 300 45 105 30

SEMESTRE 4

Codes Intitulés des UEs/ECs VT CM
TD
TP
CR
TGE1241 TECHNIQUES DE GESTION 3 135 70 20 45 9
10. Éléments de recherche opérationnelle 45 20 5 15 3
11. Comptabilité de gestion 90 45 15 30 6
FPJ1242 FONDEMENTS ET PRATIQUES JURIDIQUES 90 50 10 30 6
12. Droit du travail 45 25 5 15 3
13. Droit administratif 45 25 5 15 3
EGP1243 ENTREPRENEURIAT ET GESTION DES PROJETS 90 50 10 30 6
14. Éléments d'entrepreneuriat 45 25 5 15 3
15. Gestion des projets 45 25 5 15 3
COM1244 COMMUNICATION 2 45 25 5 15 3
16. Anglais des affaires 1 45 25 5 15 3
IPR1245 INSERTION PROFESSIONNELLE 1 90 0 0 90 6
17. Pratique professionnelle 2 30 0 0 30 2
18. Stage d’intervention 30 0 0 30 2
19. Projet tutoré 1 30 0 0 30 2
TOTAL SEMESTRE 4 LCF 450 195 45 210 30
TOTAL 2ème Licence CF 900 495 90 315 60

Niveau d'admission : Niveau L2 en Comptabilité et Finance ou équivalent.
SEMESTRE 5

Codes Intitulés des UEs/ECs VT CM
TD
TP
CR
CNI1351 COMPTABILITÉ ET NORMES INTERNATIONALES 135 75 15 45 9
01. Comptabilité des Entreprises à succursales multiples 45 25 5 15 3
02. Normes comptables internationales (IFRS) 45 25 5 15 3
03. Logiciels de comptabilité 45 25 5 15 3
GFI1352 GESTION ET FINANCE 135 75 15 45 9
04. Gestion de la trésorerie 45 25 5 15 3
05. Opérations de banques et de bourses 45 25 5 15 3
06. Éléments de FinTech 45 25 5 15 3
EDP1353 ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLES 45 25 5 15 3
07. Éthique et déontologie professionnelles 45 25 5 15 3
MRE1354 MÉTHODOLOGIE 45 25 5 15 3
08. Méthodologie de la recherche appliquée à la gestion 45 25 5 15 3
COM1355 COMMUNICATION 3 90 50 10 30 6
09. Anglais des affaires 2 45 25 5 15 3
10. Communication et correspondance administrative 45 25 5 15 3
TOTAL SEMESTRE 5 LCF 450 250 50 150 30

SEMESTRE 6

Codes Intitulés des UEs/ECs VT CM
TD
TP
CR
CSP1361 COMPTABILITÉS SPÉCIFIQUES 150 90 15 45 10
11. Comptabilité agricole 45 25 5 15 3
12. Comptabilité bancaire et des assurances 60 40 5 15 4
13. Comptabilité du secteur public 45 25 5 15 3
GSI1362 GESTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION 150 90 15 45 10
14. Organisation comptable 45 25 5 15 3
15. Contrôle de gestion et gestion budgétaire 60 40 5 15 4
16. Audit comptable et financier 45 25 5 15 3
IPR1363 INSERTION PROFESSIONNELLE 3 150 0 0 150 10
17. Pratique professionnelle 3 30 0 0 30 2
18. Stage de responsabilité 30 0 0 30 2
19. Projet tutoré 2 90 0 0 90 6
TOTAL SEMESTRE 6 LCF 450 180 30 240 30
TOTAL 3ème Licence CF 900 430 80 390 60