NOTE : La 1ère LICENCE ANCIENNE FORMULE a déjà été supprimée dans le cadre de l'abandon progressif de l'ancien système ; elle ne figure donc ici qu'à titre informatif.
Niveau d'admission : Graduat en Douanes, Accises et Logistique ou équivalent.
| Nº | Intitulés des Cours | TOTAL Heures |
Heures Théorie |
Heures Pratique |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Histoire de la fiscalité | 60 | 60 | --- |
| 02. | Commerce électronique et dématérialisation | 60 | 60 | --- |
| 03. | Aspects douaniers des intégrations régionales 1 | 45 | 45 | --- |
| 04. | Taxe sur la valeur ajoutée et fraudes en T.V.A. 1 | 45 | 30 | 15 |
| 05a. | (OPTION 1) Contrôle différé des opérations de dédouanement | 45 | 15 | 30 |
| 05b. | (OPTION 2) Information du commerce extérieur | 45 | 15 | 30 |
| 06. | Ressources et environnement de transport | 45 | 30 | 15 |
| 07. | Prévision, achat et approvisionnement | 45 | 30 | 15 |
| 08. | Lutte contre le blanchiment des capitaux | 60 | 30 | 30 |
| 09. | Fiscalité douanière et croissance économique | 45 | 30 | 15 |
| 10. | Histoire et pratique du commerce international | 60 | 45 | 15 |
| TOTAL | 1ère Licence DAL | 510 | 375 | 135 |
NOTE : La 2ème LICENCE ANCIENNE FORMULE est arrivée à sa toute dernière promotion dans le cadre de l'abandon progressif de l'ancien système ; elle ne figure donc ici qu'à titre informatif.
Niveau d'admission : Niveau L1 en Douanes, Accises et Logistique ou équivalent.
| Nº | Intitulés des Cours | TOTAL Heures |
Heures Théorie |
Heures Pratique |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Aspects douaniers des intégrations régionales 2 | 45 | 45 | --- |
| 02. | Systèmes de stockage sous douane des marchandises | 60 | 30 | 30 |
| 03. | Convention douanière | 60 | 45 | 10 |
| 04. | Renseignement douanier | 45 | 45 | --- |
| 05. | Histoire de l'évolution de la pensée douanière | 60 | 60 | --- |
| 06. | Fiscalité douanière et développement | 45 | 30 | 15 |
| 07. | Taxe sur la valeur ajoutée et fraudes en T.V.A. 2 | 45 | 30 | 15 |
| 08a. | (OPTION 1) Contrôle a posteriori des opérations de dédouanement | 45 | 15 | 30 |
| 08b. | (OPTION 2) Opérateurs du commerce extérieur | 45 | 15 | 30 |
| 09. | Management des services auxiliaires des douanes | 30 | 30 | --- |
| 10. | Gestion de la manutention | 75 | 45 | 30 |
| 11. | Organisation et supervision de la chaîne logistique | 45 | 30 | 15 |
| 12. | STAGE | --- | --- | --- |
| 13. | Rédaction et défense d'un mémoire de fin d'études | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2ème Licence DAL | 555 | 405 | 150 |


